這是少年商學(xué)院微信(ID:youthmba)第873次分享,由數(shù)據(jù)分析、計算、整理,以及表格制作均由少年商學(xué)院教研小組完成。
現(xiàn)在移民美國的中國家庭越來越多,到國外留學(xué)的孩子低齡化趨勢也越來越明顯,我們曾分享過一篇特約文章《在美國讀四年大學(xué)究竟要花多少錢?》今天我們探討另一個問題:如果到了美國,一個家庭,年收入達(dá)到多少,才算“立足”?
關(guān)于家庭預(yù)算有個“50-30-20”法則,即50%的收入用于生活必需支出,30%的收入用于個人自由支配,剩下的20%建議儲蓄。
美國FindTheHome旗下智庫機(jī)構(gòu)Economic Policy Institute最近出具了一份家庭生活和理財指南。針對美國600多個城市給出系列消費建議。少年商學(xué)院教研部對這份英文報告進(jìn)行了分析編譯、研究和梳理,最終列出這份清單。一些詳盡數(shù)據(jù)譬如在交通、醫(yī)療、孩子成長等每個指標(biāo)上每月的花費數(shù)字等,皆由少年商學(xué)院教研部計算,若有瑕疵,請多指正。
10. 邁阿密(Miami)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 12% | 637美元 |
住房 | 21% | 1115美元 |
醫(yī)療 | 27% | 1433美元 |
兒童撫育 | 16% | 849美元 |
食物 | 14% | 743美元 |
其他 | 9% | 478美元 |
預(yù)估年必需開支 | 63,708美元 |
預(yù)估自由開支 | 38,225美元 |
建議年存款 | 25,483美元 |
建議年收入 | 127,416美元
(稅后) |
9. 芝加哥(Chicago)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 11% | 587美元 |
住房 | 15% | 801美元 |
醫(yī)療 | 28% | 1495美元 |
兒童撫育 | 24% | 1282美元 |
食物 | 14% | 748美元 |
其他 | 7% | 374美元 |
預(yù)估年必需開支 | 64,080美元 |
預(yù)估自由開支 | 38,448美元 |
建議年存款 | 25,632美元 |
建議年收入 | 128,160美元
(稅后) |
8.西雅圖(Seattle)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 11% | 611美元 |
住房 | 20% | 1111美元 |
醫(yī)療 | 26% | 1444美元 |
兒童撫育 | 20% | 1111美元 |
食物 | 14% | 778美元 |
其他 | 9% | 500美元 |
預(yù)估年必需開支 | 66,660美元 |
預(yù)估自由開支 | 39,996美元 |
建議年存款 | 26,664美元 |
建議年收入 | 133,320美元
(稅后) |
7.洛杉磯(Los Angeles)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 10% | 589美元 |
住房 | 24% | 1414美元 |
醫(yī)療 | 27% | 1591美元 |
兒童撫育 | 16% | 945美元 |
食物 | 13% | 766美元 |
其他 | 10% | 589美元 |
預(yù)估年必需開支 | 70,707美元 |
預(yù)估自由開支 | 42,422美元 |
建議年存款 | 28,282美元 |
建議年收入 | 141,408美元
(稅后) |
6.巴爾的摩(Baltimore)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 10% | 593美元 |
住房 | 21% | 1246美元 |
醫(yī)療 | 26% | 1543美元 |
兒童撫育 | 21% | 1246美元 |
食物 | 13% | 771美元 |
其他 | 9% | 534美元 |
預(yù)估年必需開支 | 71,196美元 |
預(yù)估自由開支 | 42,718美元 |
建議年存款 | 28,478美元 |
建議年收入 | 142,392美元
(稅后) |
5.費城(Philadelphia)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 10% | 595美元 |
住房 | 19% | 1131美元 |
醫(yī)療 | 28% | 1666美元 |
兒童撫育 | 21% | 1250美元 |
食物 | 13% | 774美元 |
其他 | 8% | 476美元 |
預(yù)估年必需開支 | 71,414美元 |
預(yù)估自由開支 | 42,847美元 |
建議年存款 | 28,565美元 |
建議年收入 | 142,824美元
(稅后) |
4.舊金山(SAN FRANCISCO)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 10% | 640美元 |
住房 | 28% | 1791美元 |
醫(yī)療 | 25% | 1599美元 |
兒童撫育 | 15% | 960美元 |
食物 | 12% | 768美元 |
其他 | 10% | 640美元 |
預(yù)估年必需開支 | 76,776美元 |
預(yù)估自由開支 | 46,066美元 |
建議年存款 | 30,710美元 |
建議年收入 | 153,552美元
(稅后) |
3.波士頓(Boston)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 9% | 587美元 |
住房 | 22% | 1435美元 |
醫(yī)療 | 25% | 1630美元 |
兒童撫育 | 23% | 1500美元 |
食物 | 12% | 783美元 |
其他 | 9% | 587美元 |
預(yù)估年必需開支 | 78,252美元 |
預(yù)估自由開支 | 46,951美元 |
建議年存款 | 31,301美元 |
建議年收入 | 156,504美元
(稅后) |
2. 華盛頓特區(qū)(Washington,D.C.)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 9% | 602美元 |
住房 | 21% | 1404美元 |
醫(yī)療 | 24% | 1604美元 |
兒童撫育 | 26% | 1738美元 |
食物 | 11% | 735美元 |
其他 | 9% | 602美元 |
預(yù)估年必需開支 | 80,220美元 |
預(yù)估自由開支 | 48,132美元 |
建議年存款 | 32,088美元 |
建議年收入 | 160,440美元
(稅后) |
1.紐約(New York City)
預(yù)估每月必需開支 | ||
交通 | 8% | 566美元 |
住房 | 21% | 1487美元 |
醫(yī)療 | 23% | 1629美元 |
兒童撫育 | 29% | 2053美元 |
食物 | 11% | 779美元 |
其他 | 8% | 566美元 |
預(yù)估年必需開支 | 84,972美元 |
預(yù)估自由開支 | 50,983美元 |
建議年存款 | 33,989美元 |
建議年收入 | 169,944美元
(稅后)
|
要發(fā)表評論,您必須先登錄。